Birre alla Spina | | | | |
Nome | Tipologia | Grad. (%) | Form L | |
Konigsbrau | Pilsner | 5 | 0,2 | 2,5 € |
| | | 0,4 | 4,5 € |
TheresWit | Bianca | 5,2 | 0,3 | 4,5 € |
| | | 0,5 | 6,5 € |
Lagunitas | IPA | 6,5 | 0,3 | 4,5 € |
| | | 0,5 | 6,5 € |
Affligem Rouge | Rossa doppio Malto | 6,7 | 0,3 | 4,5 € |
| | | 0,5 | 6,5 € |
Ichnusa | Lager non filtrata | 5 | 0,3 | 4,5 € |
| | | 0,5 | 6,5 € |
Birre in bottiglia | | | | |
Nome | Tipologia | Grad. (%) | Formato L | |
Scheyern | Weiss | 5,2 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Hattori Hanzo | Double IPA | 8,3 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Mukkellerina | Helles | 4,8 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Oharas | Irish Stout | 4,3 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Boyne | Pale Ale | 4,8 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Woldtop | Bitter Ale | 3,7 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Gjulia | Gluten Free | 4,8 | 0,5 | 6 € |
| | | | |
Sidrosa | Sidro di mele | 5,8 | 0,33 | 5 € |
Questo sito utilizza solo cookies tecnici